Tabel Resmi Angsuran KUR BRI Terbaru Desember 2017
Minggu, Juni 05, 2016
Bagi para pembaca yang masih bertanya-tanya bagaimana sih simulasi angssuran kredit usaha rakyat? Di bawah ini akan kami sampaikan tabel resmi angsuran KUR BRI terbaru sebagai gambaran berapa cicilan bulanan yang wajib kita bayarkan dalam jangka waktu tertentu.
Bank BRI sebenarnya bukan santu-satunya perbankan penyalur KUR karena masih ada perbankan lain seperti Bank Mandiri, BNI, dan perbankan daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai penyalur. Namun demikian Bank BRI masih tetap lebih unggul dalam hal jumlah dana serta kemudahan dalam mengajukannya.
Untuk mengetahui syarat dan ketentuan dalam mengajukan pinjaman usaha melalui program KUR ada baiknya kita baca kembali artikel sebelumnya tentang syarat mengajukan KUR tahun ini.
Di lain sisi untuk ketentuan pengajuan pada bulan ini sepertinya belum ada perubahan. Namun yang pasti sisa dana KUR BRI baik retail maupun mikro makin hari makin menipis karena banyaknya masyarakat yang berminat mengajukan kredit usaha rakyat untuk kepentingan pengembangan usaha makanya kami sarankan bagi Anda untuk segera ajukan KUR BRI sebelum dana habis.
Simulasi di bawah ini sengaja kami bagi menjadi 2 tabel mulai dari plafon pinjaman Rp 1 Juta hingga Rp 15 dan Rp 16 Juta Rp 25 Juta untuk mempermudah perbandingan saja.
Tabel kredit di atas merupakan simulasi bagi Anda yang ingin mengajukan KUR BRI dengan nominal 1 hingga 15 juta. Anda dapat memilih jangka waktu pinjaman antara 12 hingga 36 bulan yang dianggap paling pas.
Simulas di atas bisa kita jadikan sebagai informasi besar kecilnya angsuran bulanan dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. Jika nantinya kredit tersebut telah lunas debitur masih bisa memperpanjang kembali jangka waktu pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian informasi tentang tabel resmi Angsuran KUR BRI terbaru yang dapat kita sampaikan semoga dapat mendorong Anda dalam melakukan pengembangan usaha yang saat ini telah Anda geluti. Maju terus UKM Indonesia dan salam sukses.
Bank BRI sebenarnya bukan santu-satunya perbankan penyalur KUR karena masih ada perbankan lain seperti Bank Mandiri, BNI, dan perbankan daerah yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sebagai penyalur. Namun demikian Bank BRI masih tetap lebih unggul dalam hal jumlah dana serta kemudahan dalam mengajukannya.

Untuk mengetahui syarat dan ketentuan dalam mengajukan pinjaman usaha melalui program KUR ada baiknya kita baca kembali artikel sebelumnya tentang syarat mengajukan KUR tahun ini.
Di lain sisi untuk ketentuan pengajuan pada bulan ini sepertinya belum ada perubahan. Namun yang pasti sisa dana KUR BRI baik retail maupun mikro makin hari makin menipis karena banyaknya masyarakat yang berminat mengajukan kredit usaha rakyat untuk kepentingan pengembangan usaha makanya kami sarankan bagi Anda untuk segera ajukan KUR BRI sebelum dana habis.
Simulasi di bawah ini sengaja kami bagi menjadi 2 tabel mulai dari plafon pinjaman Rp 1 Juta hingga Rp 15 dan Rp 16 Juta Rp 25 Juta untuk mempermudah perbandingan saja.
Tabel Resmi Angsuran KUR BRI Plafon 1 Juta higga Rp 15 Juta
Berikut simulasi bagi Anda yang ingin mengajukan kredit dengan nominal mulai satu juta rupiah hingga Rp 15 Juta rupiah dan masa tenor antara 12 bulan hingga 36 bulan.Pinjaman | 12 | 18 | 24 | 36 |
1.000.000 | 87.450 | 59.589 | 45.683 | 31.794 |
2.000.000 | 174.900 | 119.178 | 91.367 | 63.589 |
3.000.000 | 262.350 | 178.767 | 137.050 | 95.383 |
4.000.000 | 349.800 | 238.356 | 182.733 | 127.178 |
5.000.000 | 437.250 | 297.944 | 228.417 | 158.972 |
6.000.000 | 524.700 | 357.533 | 274.100 | 190.767 |
7.000.000 | 612.150 | 417.122 | 319.783 | 222.561 |
8.000.000 | 699.600 | 476.711 | 365.467 | 254.356 |
9.000.000 | 787.050 | 536.300 | 411.150 | 286.150 |
10.000.000 | 874.500 | 595.889 | 456.833 | 317.944 |
11.000.000 | 961.950 | 655.478 | 502.517 | 349.739 |
12.000.000 | 1.049.400 | 715.067 | 548.200 | 381.533 |
13.000.000 | 1.136.850 | 774.656 | 593.883 | 413.328 |
14.000.000 | 1.224.300 | 834.244 | 639.567 | 445.122 |
15.000.000 | 1.311.750 | 893.833 | 685.250 | 476.917 |
Tabel Resmi Angsuran KUR BRI Plafon Rp 15 Juta hingga Rp 25 Juta.
Sementara itu jika pengajuan yang ingin Anda lakukan di atas 15 Juta bisa melihat tabel resmi KUR BRI di bawah ini dengan besar pinjaman mulai Rp 16 Juta hingga RP 25 Juta.Pinjaman | 12 | 18 | 24 | 36 |
16.000.000 | 1.399.200 | 953.422 | 730.933 | 508.711 |
17.000.000 | 1.486.650 | 1.013.011 | 776.617 | 540.506 |
18.000.000 | 1.574.100 | 1.072.600 | 822.300 | 572.300 |
19.000.000 | 1.661.550 | 1.132.189 | 867.983 | 604.095 |
20.000.000 | 1.749.000 | 1.191.778 | 913.667 | 635.889 |
21.000.000 | 1.836.450 | 1.251.367 | 959.350 | 667.683 |
22.000.000 | 1.923.900 | 1.310.956 | 1.005.033 | 699.478 |
23.000.000 | 2.011.350 | 1.370.544 | 1.050.717 | 731.272 |
24.000.000 | 2.098.800 | 1.430.133 | 1.096.400 | 763.067 |
25.000.000 | 2.186.250 | 1.489.722 | 1.142.083 | 794.861 |
Simulas di atas bisa kita jadikan sebagai informasi besar kecilnya angsuran bulanan dengan jangka waktu pinjaman mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. Jika nantinya kredit tersebut telah lunas debitur masih bisa memperpanjang kembali jangka waktu pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Demikian informasi tentang tabel resmi Angsuran KUR BRI terbaru yang dapat kita sampaikan semoga dapat mendorong Anda dalam melakukan pengembangan usaha yang saat ini telah Anda geluti. Maju terus UKM Indonesia dan salam sukses.